银行死期利息是多少钱?
银行死期利率如下银行死期利率:
一、人民币存款基准利率如下银行死期利率:
1、活期存款:基准利率为0.35%。
2、定期存款:
(1)整存整取:三个月1.10%、半年1.30%、一年1.50%、二年2.10、三年2.75%。
(2)零存整取、整存零取、存本取息:一年1.10%、三年1.30%。
3、协定存款:基准利率为1.15%。
4、通知存款:一天0.80%、七天1.35%。
二、人民币贷款基准利率如下:
1、短期商业贷款:1年内(包含1年)银行死期利率,年利率为4.35%。
2、中长期商业贷款:1年至5年(包含5年)银行死期利率,年利率为4.75%;5年以上,年利率为4.9%。
3、个人住房公积金贷款:5年以下(包含5年),年利率为2.75%;5年以上,年利率为3.25%。
银行定期利率是多少?
三个月以内的定期存款利率银行死期利率:1.10%。六个月的定期存款利率:1.30%。一年的定期存款利率是1.50%。
政策性银行:包括中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开发银行。职责:参股或保证的银行死期利率,不以营利为目的,专门为贯彻、配合政府社会经济政策或意图,在特定的业务领域内,直接或间接地从事政策性融资活动,充当政府发展经济、促进社会进步、进行宏观经济管理工具的金融机构。
银行定期存款利率是多少?
以中央银行制定的存款利率来看,一年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%。用户如果有多余的资金,又想把钱存入银行,那就需要多比较各行的存款利率。以下就是各大银行定期存款利率表2022年相关内容。
2022年银行存款利率一览
1 、基准利率: 1 年利率为 1.5% , 2 年利率为 2.1% , 3 年利率为 2.75% ;
2 、中国银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
3 、建设银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
4 、工商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
5 、农业银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
6 、邮储银行: 1 年利率为 1.78% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
7 、交通银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
8 、招商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
9 、上饶银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% ;
10 、光大银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.41% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 3% ;
11 、浦发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
12 、平安银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
13 、宁波银行: 1 年利率为 2% , 陆汪2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 3.25% ;
14 、重庆银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;
15 、民生银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.35% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
16 、广发银行: 1 年利率为 1.95% 举清, 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;
17 、华夏银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;
18 、兴业银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.7% , 3 年利率为 3.2% , 5 年利率为 正悉前3.2% ;
19 、渣打银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
20 、乐山银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 4% ;
21 、东莞银行: 1 年利率为 2.05% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.5% , 5 年利率为 3.55% ;
22 、南京银行: 1 年利率为 1.9% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.15% , 5 年利率为 3.3% ;
23 、江苏银行: 1 年利率为 1.92% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.15% ;
24 、齐鲁银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.63% , 3 年利率为 3.44% , 5 年利率为 3.85% ;
25 、徽商银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 3.25% , 5 年利率为 3.25% ;
26 、河北银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.85% , 5 年利率为 4.2% ;
27 、长沙银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;
28 、西安银行: 1 年利率为 2.03% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.6% ;
29 、重庆银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 4.3% ;
30 、汉口银行: 1 年利率为 2.25% , 2 年利率为 2.9% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 3.9% ;
31 、华润银行: 1 年利率为 1.8% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.03% , 5 年利率为 3.13% 。
银行定期存款利率
中国人民银行定期三年利率为2.75%,各大银行可根据自身实际情况在此基础上实施一定程度的浮动。
具体如下:
1.中国银行三年定期利率3.3%。
2.建行三年定期利率3.575%。
3.招商银行三年定期利率2.75%。
4.浦发银行三年定期利率2.8%。
5.广发银行三年定期利率3.1%。
6.北京银行三年定期利率3.15%。
中国人民银行2020年定期存款利率如下:
一、活期存款利率0.35%。
二、定期存款
1、整存整取
三个月利率1.1%,半年利率1.3%,年利率1.5%,两年利率2.三年利率1%2.75%。
2.零存整取,整存零取,存本取息
一年利率1.35%,三年利率1.56%,5年利率1.56%。
3、定活两便
这种存款方式按一年内定期存取同档次利率打六折。
一天年利率0.55%。
七天年利率1.10%。
定期储蓄存款时,按存单开户日存款利率计算利息,提前按提款日存款利率计算利息。逾期提款的,按提款日存款利率计算逾期部分。你可以用我的定期存单申请小额质押贷款。